קיר שטיפת עיניים רכוב מערכת
קיר שטיפת עיניים רכוב מערכת
•Application:Eye / פנים שטיפת לצורך הרכבה על הקיר. הקערה מנחה שפכים לנקז ושומר הרצפה נקייה
•Materials:AES פלסטיק + נירוסטה 304
•AES פלסטיק יש מזג אוויר ובכימיקלים, applys בפנים ובחוץ
מושחל טוב חומצה-הוכחה, אלקליות למניעת performences, 304SS הוא אידיאלי עבור סביבת עבודה בתנאים קשים
•Activated על ידי דחיפה לטפל בקלות
•The המטבע חריץ מוסתר ברז aerator קל להסרה וניקוי
•Dust כיסוי יוסר ברגע והיחידה התחילה
•Comply עם Z358.1 ANSI-2014, כמו 4775-2007


שטיפת עיניים WG7023

שטיפת עיניים WG7023Y
מודל | "רשימת אורז" | האריזה החיצונית (L × W × H/מ מ) | סוג אריזה | G.W./Kg |
WG7023Y | צינורות זרבובית הראש x2 לדחוף את היד x1 ברז כדורי x1 קערה עגולה פלסטיק AES x1 הכן x1 המשתמש Manualx1 עוגנים | 580 × 360 × 255 | קרטון | 2.9 |
WG7023 | צינורות זרבובית הראש x2 לדחוף את היד x1 ברז כדורי x1 קערה 304SS x1 הכן x1 המשתמש Manualx1 עוגנים | 580 × 360 × 255 | קרטון | 1.2 |
WG7020 | צינורות זרבובית הראש x2 לדחוף את היד x1 ברז כדורי x1 הכן x1 המשתמש Manualx1 עוגנים | 580 × 360 × 255 | קרטון | 3.1 |
| מודל | WG7023Y | WG7023 | WG7020 | |
| תזרים קצב L/min... | 11.4 | 11.4 | 11.4 | |
| קערת המים | 304SS | - | כהן | - |
| AES פלסטיק | כהן | - | - | |
| Valve(304SS) | 25 מ מ 1 | - | - | - |
| 15 מ מ (1/2") | כהן | כהן | כהן | |
| צינורות | כניסת צינור | 15 מ מ | 15 מ מ | 15 מ מ |
| צינור עודפים | 42 מ מ | 42 מ מ | - | |
| שפופרת קרן השור | 18 מ מ | 18 מ מ | 18 מ מ | |
| מצמד מהיר | כהן | כהן | כהן | |
| כניסת | 15 מ מ | כהן | כהן | כהן |
| אאוטלט | 25 מ מ | כהן | כהן | - |
| אתה צודק / ק"ג | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
| N.W. / ק"ג | 1.7 | 1.9 | - | |
| מומלץ אספקת נוזלים | חיבור צינור | 15 מ מ | 15 מ מ | 15 מ מ |
| אספקה L/min | 30 | 30 | 30 | |
| לחץ KPa | 210 | 210 | 210 | |
יישומים
קיר רכוב עין לשטוף המערכות שלנו נמצאים בשימוש נרחב ייצור הרכב, פטרוכימיים, ייצור תעשייתי, מעבדה, תעשיית המזון, תעשיית אנרגיה, אנרגיה חדשה ושדות אחרים
![]() מלון חמישה כוכבים |
מלון חמישה כוכבים |
תגיות פופולריות: קיר העין הנטען שטיפת מערכת, ספקים, יצרנים, מחיר, לקנות, למכירה
אולי גם תרצה
שלח החקירה














